2014年8月実施「第12回医療情報技師認定試験」の出題分析です。
第12回医療情報技師認定試験
開催日:2014年8月24日(日)
受検者数:4,890人
合格者数:1,680人
合格率:34.4%
科目合格者数
情報処理技術系:2,150人
医療情報システム系:1,944人
医学医療系:1,986人
情報処理技術系(2014年)
満点:100点
合格基準点:58点
得点率:60.0%
問 | 論点 | 分野 |
---|---|---|
1 | 仮想化技術 | データの表現とマルチメディア |
2 | CPUの動作原理 | ハードウェア |
3 | プリンタの印刷方式 | ハードウェア |
4 | 記録メディアの種類 | ハードウェア |
5 | RAIDの構成 | ハードウェア |
6 | RAIDの特徴 | ハードウェア |
7 | インターフェースとコネクタ | ハードウェア |
8 | RAIDの特徴 | ハードウェア |
9 | プログラミング言語の種類 | ソフトウェア |
10 | HTMLの特徴 | ソフトウェア |
11 | ファームウェア | ソフトウェア |
12 | 可逆圧縮と非可逆圧縮 | データの表現とマルチメディア |
13 | 16進数の計算 | データの表現とマルチメディア |
14 | 画像のファイル形式 | データの表現とマルチメディア |
15 | 文字コード | データの表現とマルチメディア |
16 | 2進数と16進数の計算 | データの表現とマルチメディア |
17 | ポート番号付のURL表記 | ネットワーク |
18 | NATとIPアドレス | ネットワーク |
19 | 階層モデルとプロトコル | ネットワーク |
20 | メール送信のプロトコル | ネットワーク |
21 | サブネットマスク | ネットワーク |
22 | メールサーバの動作 | ネットワーク |
23 | ネットワークケーブルの種類 | ネットワーク |
24 | 無線LANの規格 | ネットワーク |
25 | 階層モデルと対応する機器 | ネットワーク |
26 | 無線LANの接続 | ネットワーク |
27 | 通信速度の計算 | ネットワーク |
28 | ACID特性 | データベース技術 |
29 | データベースのモデル | データベース技術 |
30 | データ操作の演算 | データベース技術 |
31 | データベースの正規化 | データベース技術 |
32 | SQL文 | データベース技術 |
33 | トランザクションとロック | データベース技術 |
34 | 待機系の種類 | 情報セキュリティとは |
35 | 情報セキュリティの各要素 | 情報セキュリティとは |
36 | 認証技術 | 暗号化技術と認証技術 |
37 | 公開鍵暗号方式と共通鍵暗号方式 | 暗号化技術と認証技術 |
38 | ハッシュ関数の使用目的 | 暗号化技術と認証技術 |
39 | コンピュータウィルスの侵入対策 | ネットワークの脅威に対する情報セキュリティ |
40 | 不正侵入・攻撃とネットワーク技術 | ネットワークの脅威に対する情報セキュリティ |
41 | 不正侵入・攻撃の種類 | ネットワークの脅威に対する情報セキュリティ |
42 | システム開発のプロセスモデル | 情報システムの分析・設計・開発 |
43 | システム開発のプロセスモデル | 情報システムの分析・設計・開発 |
44 | プロジェクト管理の手法 | 情報システムの分析・設計・開発 |
45 | テスト種類と手法 | 情報システムの分析・設計・開発 |
46 | ソフトウェアのライセンス管理 | 資源管理 |
47 | システム障害の対応 | システム障害への対応 |
48 | 性能評価指標 | 性能管理 |
49 | MTTRの計算 | 性能管理 |
50 | 信頼性評価指標(RASIS) | 性能管理 |
医療情報システム系(2014年)
満点:120点
合格基準点:70点
得点率:58.3%
問 | 論点 | 分野 |
---|---|---|
1 | 医事会計に関するシステム | 病院情報システムの機能 |
2 | 医療情報担当者倫理要綱の目的 | 医療情報倫理 |
3 | 医療情報と個人情報保護 | 医療情報倫理 |
4 | 医療情報と個人情報保護 | 医療情報倫理 |
5 | 医療情報と個人情報保護 | 医療情報倫理 |
6 | 医療情報システムの安全管理に関するガイドラインの内容 | 医療情報システムの安全管理 |
7 | 医療情報システムの安全管理に関するガイドラインの内容 | 医療情報システムの安全管理 |
8 | 診療録の電子保存の3基準 | 医療情報システムの安全管理 |
9 | 医療情報システムの安全管理に関するガイドラインの内容 | 医療情報システムの安全管理 |
10 | 病院情報システムに求められる要件 | 医療情報システムの安全管理 |
11 | 実施入力に関するシステム | 病院情報システムの機能 |
12 | 検査予約に関するシステム | 病院情報システムの機能 |
13 | 再診予約に関するシステム | 病院情報システムの機能 |
14 | 薬剤に関するシステム | 病院情報システムの機能 |
15 | 検体検査に関するシステム | 病院情報システムの機能 |
16 | 医用画像に関するシステム | 病院情報システムの機能 |
17 | 生理検査に関するシステム | 病院情報システムの機能 |
18 | 輸血管理に関するシステム | 病院情報システムの機能 |
19 | 医用画像に関するシステム | 病院情報システムの機能 |
20 | 熱型表に関するシステム | 病院情報システムの機能 |
21 | 看護管理に関するシステム | 病院情報システムの機能 |
22 | 看護業務に関するシステム | 病院情報システムの機能 |
23 | 歯科再診予約に関するシステム | 病院情報システムの機能 |
24 | 医療安全に関するシステム | 病院情報システムの機能 |
25 | 医療安全に関するシステム | 病院情報システムの機能 |
26 | システム導入 | システム導入 |
27 | システム導入 | システム導入 |
28 | システム導入 | システム導入 |
29 | システム導入 | システム導入 |
30 | 削除 | 削除 |
31 | ユーザー管理 | 運用管理 |
32 | システム管理 | 運用管理 |
33 | ユーザー管理 | 運用管理 |
34 | 運用管理 | 運用管理 |
35 | 運用管理 | 運用管理 |
36 | BCP(事業継続計画)の対応 | 運用管理 |
37 | システム障害時の対応 | 運用管理 |
38 | システムの改善 | 運用管理 |
39 | 介護保険に関するシステム | 介護事業を支える情報システム |
40 | 訪問看護に関するシステム | 訪問看護と情報システム |
41 | 健診に関するシステム | 健診システム |
42 | 健診に関するシステム | 健診システム |
43 | 遠隔医療に関するシステム | 広域システムに利用される情報技術 |
44 | 遠隔医療と診療報酬 | 遠隔医療システム |
45 | 地域医療ネットワークに関するシステム | 地域医療ネットワークシステム |
46 | 地域医療ネットワークに関するシステム | 地域医療ネットワークシステム |
47 | 医薬品の標準コード | 医療情報のコンテンツに関わる標準化 |
48 | システム間の情報交換 | 標準化の目的と意義 |
49 | 標準コードの規格と概要 | 医療情報のコンテンツに関わる標準化 |
50 | 医療情報コンテンツのフォーマット | 医療情報のコンテンツに関わる標準化 |
51 | 標準コードの規格と概要 | 医療情報のコンテンツに関わる標準化 |
52 | 標準コードの規格と概要 | 医療情報のコンテンツに関わる標準化 |
53 | ICD10対応標準病名マスターの特徴 | 医療情報のコンテンツに関わる標準化 |
54 | 標準コードの規格と概要 | 医療情報のコンテンツに関わる標準化 |
55 | 標準コードの規格と概要 | 医療情報のコンテンツに関わる標準化 |
56 | 標準コードの規格と概要 | 医療情報のコンテンツに関わる標準化 |
57 | 病院経営と情報システム | 病院管理のための情報分析 |
58 | 病院経営と情報システム | 病院管理のための情報分析 |
59 | 治験に関するシステム | エビデンスをつくための分析方法 |
60 | 医療情報の病診間活用 | 情報分析・評価の目的と方法 |
医学医療系(2014年)
満点:100点
合格基準点:54点
得点率:54.0%
問 | 論点 | 分野 |
---|---|---|
1 | バランススコアカード(BSC) | わが国の医療と医療情報システムの展望 |
2 | インフォームドコンセント | 医の倫理 |
3 | 介護保険制度 | 地域医療連携・遠隔医療など |
4 | DPCの出来高算定 | 医療制度 |
5 | 医療保険制度 | 医療制度 |
6 | 医療従事者の資格と業務 | 医療制度 |
7 | 保助看法 | 医療制度 |
8 | 臨床検査技師の業務 | 医療制度 |
9 | がん検診 | 社会医学 |
10 | メタボ検診 | 社会医学 |
11 | 病院経営の指標 | 医療・病院管理 |
12 | 病院経営の指標 | 医療・病院管理 |
13 | 病院経営の指標 | 医療・病院管理 |
14 | 医療安全 | 医療安全管理と施設管理 |
15 | 医療安全 | 医療安全管理と施設管理 |
16 | 循環器系臓器 | 臨床医学 |
17 | 糖尿病 | 臨床医学 |
18 | ホルモンが分泌される臓器 | 臨床医学 |
19 | 自己免疫疾患 | 臨床医学 |
20 | 削除 | 削除 |
21 | 削除 | 削除 |
22 | 看護記録 | 臨床看護 |
23 | 看護記録 | 臨床看護 |
24 | 腫瘍マーカーと検査の種類 | 臨床検査 |
25 | 検体検査の基準値 | 臨床検査 |
26 | 炎症マーカーと検査の種類 | 臨床検査 |
27 | 感染管理と検査 | 臨床検査 |
28 | 検査と疾患の関係 | 臨床検査 |
29 | 検査と疾患の関係 | 臨床検査 |
30 | 放射線と検査の種類 | 医療画像診断 |
31 | 放射線と検査の種類 | 医療画像診断 |
32 | 医師の立ち会いが必要な検査 | 臨床検査 |
33 | 放射線・生理検査と禁忌 | 臨床検査 |
34 | 処方せんの記載事項 | 医薬品 |
35 | 疾患と治療の関係 | 処置・治療・手術 |
36 | 疾患と治療の関係 | 処置・治療・手術 |
37 | チーム医療 | 処置・治療・手術 |
38 | クリニカルパス | 診療プロセス |
39 | EBM | 診療ガイドライン |
40 | 診療ガイドライン | 診療ガイドライン |
41 | 医療記録と保存期間 | 医療記録の作成と管理 |
42 | 検査と同意書 | 医療記録の構成要素(書き方) |
43 | お薬手帳 | 医療に関わる諸記録の取扱い |
44 | 血液製剤・麻薬と医療記録 | 医療関係記録の保存管理 |
45 | 統計学 | 医学・医療統計の基礎 |
46 | 統計学 | 医学・医療統計の基礎 |
47 | 疫学研究と倫理 | 医の倫理 |
48 | 疫学統計の指標 | 疫学研究 |
49 | 治験のステップ | 治験、製造販売後調査、臨床研究 |
50 | 治験と法令 | 治験、製造販売後調査、臨床研究 |